Проведення інвестиційних досліджень
Таблиця 1.12. План доходів та витрат за проектом ресторану «Черкаси» (грн.)
| Рядок | 1 кв. 2010 р. | 2 кв. 2010 р. | 3 кв. 2010 р. | 4 кв. 2010 р. | 2011 рік | 2012 рік | 
| Валовий обсяг продажу | 294000,03 | 323143,09 | 353468,87 | 385016,31 | 1881401,62 | 2494837,34 | 
| Втрати | ||||||
| Податки з Продаж | 1470,00 | 1615,72 | 1767,34 | 1925,08 | 9407,01 | 12474,19 | 
| Чистий обсяг продажу | 292530,03 | 321527,37 | 351701,52 | 383091,23 | 1871994,62 | 2482363,15 | 
| Матеріали і комплект. | 128442,84 | 140920,94 | 153904,10 | 167408,92 | 815726,60 | 1078205,00 | 
| Відрядна зарплата | ||||||
| Сумарні прямі витрати | 128442,84 | 140920,94 | 153904,10 | 167408,92 | 815726,60 | 1078205,00 | 
| Валовий прибуток | 164087,19 | 180606,43 | 197797,43 | 215682,31 | 1056268,01 | 1404158,15 | 
| Адмін. витрати | 14207,31 | 14533,34 | 14866,85 | 15208,01 | 64402,99 | 70521,27 | 
| Виробничі витрати | 3022,83 | 3092,20 | 3163,16 | 3235,75 | 13702,76 | 15004,53 | 
| Маркетинг. витрати | 16373,67 | 16749,42 | 17133,78 | 17526,97 | 74223,30 | 81274,52 | 
| Зарплата адмін. персоналу | 28407,37 | 29059,26 | 29726,11 | 30408,26 | 128773,09 | 141006,54 | 
| Зарплата вир. персоналу | 40082,76 | 41002,57 | 41943,50 | 42906,01 | 181698,65 | 198960,02 | 
| Зарплата марк. персоналу | 9126,54 | 9335,97 | 9550,21 | 9769,37 | 41371,38 | 45301,67 | 
| Сумарні постійні витр. | 111220,48 | 113772,76 | 116383,61 | 119054,37 | 504172,18 | 552068,53 | 
| Амортизація | 10180,00 | 15270,00 | 15270,00 | 15270,00 | 68156,44 | 68799,75 | 
| Сумарні невир. витрати | 10180,00 | 15270,00 | 15270,00 | 15270,00 | 68156,44 | 68799,75 | 
| Інші витрати | 22500,00 | |||||
| Прибуток до виплати податку | 20186,71 | 51563,67 | 66143,82 | 81357,94 | 483939,40 | 783289,86 | 
| Прибуток до оподаткув. | 20186,71 | 51563,67 | 66143,82 | 81357,94 | 483939,40 | 783289,86 | 
| Податок на прибуток | 5046,68 | 12890,92 | 16535,95 | 20339,48 | 120984,85 | 195822,47 | 
| Чистий приб. | 15140,03 | 38672,75 | 49607,86 | 61018,45 | 362954,55 | 587467,40 | 
 
 

