Оцінка антикризового менеджменту на ПАТ «МОТОР СІЧ»
Отже, загалом зміни в балансі свідчать про поліпшення фінансового стану підприємства. Об’єкт дослідження на кінець 2010 року на 69,12% володіє ліквідним майном і для перетворення його на грошові активи непотрібно багато часу.
Для об’єктивної оцінки фінансового стану підприємства важливе значення має розрахунок та застосування показників ліквідності. З цією метою розрахуємо коефіцієнти ліквідності ПАТ «МОТОР СІЧ» за 2009-2010 роки (таблиця 4.2) на основі додатків Б, В, Є.
Проаналізувавши показники ліквідності підприємства в табл. 4.2, можна зробити висновок, що суб’єкт дослідження є платоспроможним. Так, станом на початок 2009 року коефіцієнт абсолютної ліквідності є низьким і складає 0,10, що свідчить про можливість підприємства за рахунок наявних грошових коштів погасити лише 10% найбільш термінових зобов’язань.
Таблиця 4.2
Показники ліквідності ПАТ «МОТОР СІЧ» за 2009-2010 роки
| № п/п | Показники | Нормат. значення | На початок 2009 р. | На кінець 2009 р. | На кінець 2010 р. | Відхилення, +/-: | ||
| кін. 2009 р. к поч. 2009 р. | кін. 2010 р. к кін. 2009 р. | кін. 2010 р. к поч. 2009 р. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | Коефіцієнт абсолютної ліквідності | 0,2-0,3 | 0,10 | 0,21 | 0,25 | +0,11 | +0,04 | +0,15 | 
| 2 | Коефіцієнт термінової ліквідності | 0,7-0,8 | 0,51 | 0,87 | 0,98 | +0,36 | +0,11 | +0,47 | 
| 3 | Коефіцієнт загальної ліквідності | 2,0-2,5 | 1,43 | 1,98 | 2,05 | +0,55 | +0,07 | +0,62 | 
| 4 | Коефіцієнт ліквідності запасів | - | 0,94 | 1,12 | 1,08 | +0,18 | -0,04 | +0,14 | 
| 5 | Коефіцієнт ліквідності коштів у розрахунках | - | 0,35 | 0,60 | 0,66 | +0,25 | +0,06 | +0,31 | 
| 6 | Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості | - | 1,77 | 1,03 | 1,14 | -0,74 | +0,11 | -0,63 | 
| 7 | Коефіцієнт мобільності активів | ≥ 0,5 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | +0,02 | +0,02 | +0,04 | 
| 8 | Коефіцієнт співвідношення активів | > 1 | 1,85 | 2,01 | 2,24 | +0,16 | +0,23 | +0,39 | 
 
 

