Оптимізація антикризового менеджменту на підприємстві ПАТ «МОТОР СІЧ»
ДОДАТОК Ж
Таблиця Ж.1
| Аналіз активу за 2009 р. | ||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок періоду | На кінець періоду | Зміни | ||||||||||
| абсолютні величини, тис. грн | відносні величини, % | абсолютні величини, тис. грн | відносні величини, % | абсолютні відхилення, тис. грн | відносні величини, % | темпи росту,% | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| І. Необоротні активи | ||||||||||||||
| Нематеріальні активи: | ||||||||||||||
| Залишкова вартість | 010 | 548 | 0,02 | 839 | 0,02 | +291 | 0 | 153,1 | ||||||
| Первісна вартість | 011 | 14439 | 0,41 | 15241 | 0,36 | +802 | -0,05 | 105,55 | ||||||
| Накопичена амортизація | 012 | 13891 | 0,39 | 14402 | 0,34 | +511 | -0,05 | 103,68 | ||||||
| Незавершене будівництво | 020 | 146358 | 4,14 | 213187 | 5,06 | +66829 | +0,92 | 145,66 | ||||||
| Основні засоби: | ||||||||||||||
| Залишкова вартість | 030 | 845358 | 23,9 | 921056 | 21,87 | +75698 | -2,03 | 108,96 | ||||||
| Первісна вартість | 031 | 1957957 | 55,35 | 2118701 | 50,32 | +160744 | -5,03 | 108,21 | ||||||
| Знос | 032 | 1112599 | 31,45 | 1197645 | 28,44 | +85046 | -3,01 | 107,64 | ||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||||||||||||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі ін. п/п | 040 | 226777 | 6,41 | 247251 | 5,87 | +20474 | -0,54 | 109,03 | ||||||
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 12605 | 0,36 | 6263 | 0,15 | -6342 | -0,21 | 49,69 | ||||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 6595 | 0,19 | 6595 | 0,16 | 0 | -0,03 | 100 | ||||||
| Інші необоротні активи | 070 | 642 | 0,02 | 2837 | 0,07 | +2195 | +0,05 | 441,9 | ||||||
| Усього за розділом І | 080 | 1238883 | 35,02 | 1398028 | 33,2 | +159145 | -1,82 | 112,85 | ||||||
| II. Оборотні активи | ||||||||||||||
| Запаси: | ||||||||||||||
| виробничі запаси | 100 | 259127 | 7,33 | 365529 | 8,68 | +106402 | +1,35 | 141,06 | ||||||
| поточні біологічні активи | 110 | 293 | 0,01 | 115 | 0,003 | -178 | -0,007 | 39,25 | ||||||
| незавершене виробництво | 120 | 1161969 | 32,85 | 1118765 | 26,57 | -43204 | -6,28 | 96,28 | ||||||
| готова продукція | 130 | 88816 | 2,51 | 96522 | 2,29 | +7706 | -0,22 | 108,68 | ||||||
| товари | 140 | 3661 | 0,1 | 4298 | 0,1 | +637 | 0 | 117,40 | ||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, робити, послуги: | ||||||||||||||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 194848 | 5,51 | 140299 | 3,33 | -54549 | -2,18 | 72 | ||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||||||||||||
| з бюджетом | 170 | 49686 | 1,41 | 69697 | 1,66 | +20011 | +0,25 | 140,28 | ||||||
| за виданими авансами | 180 | 230845 | 6,50 | 529099 | 12,567 | +298254 | +6,067 | 229,20 | ||||||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 2818 | 0,08 | 4305 | 0,1 | +1487 | +0,02 | 152,77 | ||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 86108 | 2,43 | 102782 | 2,44 | +16674 | +0,01 | 119,36 | ||||||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 113964 | 3,22 | 104970 | 2,49 | -8994 | -0,73 | 92,11 | ||||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||||||||||||
| в національній валюті | 230 | 11522 | 0,33 | 70603 | 1,68 | +59081 | +1,35 | 612,77 | ||||||
| в іноземній валюті | 240 | 37425 | 1,06 | 116787 | 2,77 | +79362 | +1,71 | 312,06 | ||||||
| Інші оборотні активи | 250 | 55201 | 1,56 | 87419 | 2,08 | +32218 | +0,52 | 158,37 | ||||||
| Усього за розділом ІI | 260 | 2296283 | 64,92 | 2811190 | 66,76 | +514907 | +1,84 | 122,42 | ||||||
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 2148 | 0,06 | 1445 | 0,04 | -703 | -0,02 | 67,27 | ||||||
| Баланс | 280 | 3537314 | 100 | 4210663 | 100 | +673349 | - | 119,04 | ||||||
 
 

