Рекомендації щодо покращення системи управління та стимулювання праці персоналу на підприємстві з застосуванням ЕОМ
6. Проведений у роботі детальний аналіз використання трудових ресурсів підприємства показав, що наявні трудові ресурси підприємства використовуються досить ефективно.
. Визначено, що важливою складовою частиною економічної стратегії ПП “Елліс” є стратегія стимулювання праці робітників. Головною метою цієї стратегії є заохочення всіх робітників на досягнення не проміжних, а кінцевих результатів діяльності за визначений строк. Ця стратегія призначена поєднати заходи, які спрямовані на підвищення продуктивності праці, якості продукції, ефективності використання всіх видів ресурсів тощо.
У цілому стратегія стимулювання праці працівників включає два напрями: матеріальне та моральне заохочення, головним з яких є матеріальне. Головним чинником матеріальних мотивів даної організації є підвищення заробітної плати. Але важливою мірою з точки зору працівників є підвищення в посаді та преміювання за якість праці.
В цілях більшої активізації праці працівників підприємства можна припустити ряд додаткових заходів. В організації слід підвищувати значення нематеріальних стимулів до праці. Наприклад: можна на виробничих нарадах оцінювати професіоналізм працівника шляхом оголошення подяки; здійснювати вшановування співробітника у зв'язку з днем народження або іншою значущою подією; так само вручати пам'ятні подарунки, частіше застосовувати заходи морального стимулювання публічно.
Отже треба відзначити, що при названих заходах морального стимулювання слідує добре знати індивідуально-психологічні і моральні характеристики людей, володіти технологією ритуалу. Правильне застосування матеріальних і моральних стимулів, підсилює інтерес працівників до якісного виробництва продукції, сприяє підвищенню конкурентоспроможності організації, заняттю нею міцних позицій на внутрішньому ринку, успішному розвитку своєї виробничо-господарської діяльності.
Таким чином, в сучасних ринкових умовах впровадження розроблених рекомендацій на ПП “Елліс” сприятиме підвищенню ефективності його менеджменту та зміцненню конкурентних позицій на ринку туристичних послуг.
Додаток 1
Аналіз результатів господарської діяльності підприємства
| Показники | 2010 р. | 2011 р. | Відхилення | |
| тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | % | |
| Дохід | 39876,6 | 43443,7 | 3567,1 | 8,95 | 
| Чистий дохід | 2216,4 | 2516,4 | 300 | 13,5 | 
| Собівартість реалізованої продукції | 37660,2 | 40927,3 | 3267,1 | 8,7 | 
| Чистий прибуток | 1662,3 | 1887,3 | 225 | 13,5 | 
| Вартість основних фондів, тис. грн. | 10886,1 | 11339,6 | 453,5 | 4,2 | 
| Фондоозброєність основними фондами, тис. грн./чол. | 89,2 | 96,1 | 6,9 | 7,7 | 
| Фондоозброєність активною частиною основних фондів, тис. грн./чол. | 2,04 | 2,8 | 0,7 | 36,7 | 
Додаток 2
Показники фінансового стану підприємства
| № | Показники | Формула для розрахунку | Рекомендовані значення | 2010р. | 2011р. | Відхил. (+/-) | ||||
| Показники ліквідності | ||||||||||
| 1 | Коефіцієнт абсолютної ліквідності | (Грошові кошти + Поточні фінансові інвестиції) / Поточні зобов'язання | > 0,2 | 0,01 | 0,008 | -0,002 | ||||
| (р.220 + р.230 + р.240) / р.620 (Ф. №1) | ||||||||||
| 2 | Коефіцієнт поточої ліквідності | (Грошові кошти + Поточні фінансові інвестиції + Дебіторська заборгованість + Поточні зобов'язання | > 1 | 0,984 | 1,14 | 0,156 | ||||
| (р.220 + р.230 + р.240 + (р.160 - р.210) / р.620 (Ф. №1) | ||||||||||
| 3 | Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) | Оборотний капітал / Поточні зобов'язання | 2 | 1,48 | 1,27 | -0,21 | ||||
| р.260 / р.620 (Ф. №1) | ||||||||||
| Показники фінансової стійкості | ||||||||||
| 1 | Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) | Джерела власних і прирівняних до них коштів / Валюта балансу | > 0,5 | 0,63 | 0,69 | 0,06 | ||||
| р.380 / р.280 (Ф. №1) | ||||||||||
| 2 | Коефіцієнт фінансової залежності | Залучений капітал / Власність майна підприємства | < 0,5 | 0,31 | 0,29 | -0,02 | ||||
| (р.480 - р.620) / р.280 (Ф. №1) | ||||||||||
| Коефіцієнт фінансової стабільності | Власний кап./ Позичений кап. | 2,7 | 3,12 | 0,42 | ||||||
| (р.380 + р.430 + р.630) / (р.480 + р.620) (Ф. №1) | ||||||||||
| 4 | Коефіцієнт фінансового ризику | Позичений капітал / Власний капітал | 0,52 | 0,34 | -0,18 | |||||
| (р.480 + р.620) / (р.380 + р.430 + р.630) (Ф. №1) | ||||||||||
| 5 | Коефіцієнт загальної заборго-ваності | (Загальний капітал - Власний капітал) / Загальний капітал | 0,36 | 0,273 | -0,087 | |||||
| (р.640 - (р.380 + р.430 + р.630)) / р.640 (Ф. №1) | ||||||||||
| 6 | Коеф. мобільн. (маневрування) оборотного капіталу | Власний оборотний капітал / Власний капітал | 0,5 | 0,054 | 0,13 | 0,076 | ||||
| (р.380 + р.480 - р.80) / (р.380 + р.430 + р.630) (Ф. №1) | ||||||||||
| 7 | Частка основного капіталу у власному | Основний капітал / Власний капітал | 0,89 | 0,87 | -0,02 | |||||
| р.80 / (р.380 + р.430 + р.630) (Ф. №1) | ||||||||||
| 8 | Коефіцієнт концентрації власного капіталу | Власний капітал / Загальний капітал | maх | 0,74 | 0,78 | 0,04 | ||||
| (р.380 + р.430 + р.630) / р.640 (Ф. №1) | ||||||||||
| 9 | Коефіцієнт концентрації позиченого капіталу | Позичений капітал / Загальний капітал | mіn | 0,31 | 0,22 | -0,09 | ||||
| (р.480 + р.620) / р.640 (Ф.1) | ||||||||||
| 10 | Коефіцієнт співвіднош. позиченого і власного кап | Позичений капітал / Власний капітал | mіn | 0,38 | 0,34 | -0,04 | ||||
| (р.480 + р.620) / (р.380 + р.430 + р.630) (Ф.1) | ||||||||||
 
 

