Аналіз якісного руху персоналу
Аналіз якісного складу персоналу за віком, статтю та освітою зробимо у таблиці
Таблиця 2.3.
Якісний склад персоналу
| Групи працівників | Чисельність працюючих на кінець року | |||||
| 2009 рік | Питома вага,% | 2010 рік | Питома вага, % | 2011 рік | Питома вага,% | |
| За віком, років: | ||||||
| -15-34 | 55 | 62,5 | 50 | 58,1 | 46 | 55,4 | 
| з них 15-24 | 8 | 9,1 | 7 | 8,1 | 5 | 6 | 
| -50-54 | 14 | 15,9 | 17 | 19,8 | 21 | 25,3 | 
| - 55-59 | 11 | 12,5 | 12 | 14 | 11 | 13,3 | 
| Всього | 88 | 100 | 86 | 100 | 83 | 100 | 
| За статтю: | ||||||
| -чоловіки | 74 | 37,8 | 74 | 37,4 | 82 | 40,8 | 
| -жінки | 122 | 62,2 | 124 | 62,6 | 119 | 59,2 | 
| Всього | 196 | 100 | 198 | 100 | 201 | 100 | 
| За освітою: | ||||||
| -неповна та базова вища освіта | 12 | 50 | 9 | 39,1 | 10 | 38,5 | 
| -повна вища | 12 | 50 | 14 | 60,9 | 16 | 61,5 | 
| Всього | 24 | 100 | 23 | 100 | 26 | 100 | 
 
 

