Аналіз техніко-економічного становища підприємства
Для виявлення основних тенденцій розвитку підприємства за аналізований період визначимо основні техніко-економічні показники його діяльності. Вони дозволяють уявити стан справ на об’єкті дослідження і сформувати основні напрямки дій стосовно покращення становища на підприємстві.
Для аналізу основних техніко-економічних показників промислового підприємства використовують метод рядів динаміки, приведений у теоретичній частині даної роботи. Проведемо розрахунок, результати якого заносимо в таблицю 2.1 На основі розрахункової таблиці для наочності зобразимо значення базових темпів росту на графіку (рисунок 2.3).
Таблиця 3. 1 - Аналіз ТЕП ДП "Івано-Франківськводоекотехпром
| Показник | Рік | Абсолютне значення | Абсолютний приріст | Темп росту, % | Темп приросту, % | |||
| базовий | ланцюговий | базовий | ланцюговий | базовий | ланцюговий | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Доходи підприємтсва, тис. грн. без ПДВ, т. грн | 2008 | 21401,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2009 | 22956,60 | 1554,70 | 1554,70 | 107,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | |
| 2010 | 24798, 20 | 3396,30 | 1841,60 | 115,87 | 8,60 | 15,87 | 8,60 | |
| прибуток, тис. грн | 2008 | -4059,60 | -1,00 | 0,00 | 100,02 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 
| 2009 | -143,10 | 3915,50 | 3916,50 | 3,53 | 3,52 | -96,47 | -96,48 | |
| 2010 | 341,30 | 4399,90 | 484,40 | -8,41 | -238,50 | -108,41 | -338,50 | |
| Фонд оплати праці, тис. грн | 2008 | 2644,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2009 | 5012,80 | 2368,10 | 2368,10 | 189,54 | 189,54 | 89,54 | 89,54 | |
| 2010 | 6560,40 | 3915,70 | 1547,60 | 248,06 | 130,87 | 148,06 | 30,87 | |
| Середня спискова чисельність робітників, чол. | 2008 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2009 | 699,00 | -30,00 | -30,00 | 95,88 | 95,88 | -4,12 | -4,12 | |
| 2010 | 684,00 | -45,00 | -15,00 | 93,83 | 97,85 | -6,17 | -2,15 | |
| Середня заробітна плата, грн | 2008 | 3627,846 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 
| 2009 | 7171,388 | 3543,541 | 3543,541 | 197,676 | 197,676 | 97,676 | 97,676 | |
| 2010 | 9591,228 | 5963,382 | 2419,840 | 264,378 | 133,743 | 164,378 | 33,743 | |
| Собівартість реалізованої продукції, тис. грн | 2008 | 21038,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2009 | 16985,50 | -4052,50 | -4052,50 | 80,74 | 80,74 | -19,26 | -19,26 | |
| 2010 | 19171,60 | -1866,40 | 2186,10 | 91,13 | 112,87 | -8,87 | 12,87 | |
| доходи від основної діяльності, тис. грн | 2008 | 18052, 20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2009 | 15731, 20 | -2321,00 | -2321,00 | 87,14 | -12,86 | -12,86 | -12,86 | |
| 2010 | 20177,10 | 2124,90 | 4445,90 | 111,77 | 24,63 | 11,77 | 24,63 | |
| Інші доходи, тис. грн. | 2008 | 3349,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2009 | 7225,40 | 3875,70 | 3875,70 | 215,70 | 115,70 | 115,70 | 115,70 | |
| 2010 | 4621,10 | 1271,40 | -2604,30 | 137,96 | -77,75 | 37,96 | -77,75 | |
| Витрати підприємства (без ПДВ), тис. грн. | 2008 | 25459,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2009 | 23099,70 | -2360, 20 | -2360, 20 | 90,73 | -9,27 | -9,27 | -9,27 | |
| 2010 | 24456,90 | -1003,00 | 1357, 20 | 96,06 | 5,33 | -3,94 | 5,33 | |
| В т. ч інші витрати, тис. грн. | 2008 | 4421,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2009 | 6114, 20 | 1692,30 | 1692,30 | 138,27 | 38,27 | 38,27 | 38,27 | |
| 2010 | 5285,30 | 863,40 | -828,90 | 119,53 | -18,75 | 19,53 | -18,75 | |
| Продуктивність праці, т. грн | 2008 | 29,72 | -18841,78 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2009 | 27,01 | -18844,49 | -2,71 | 90,88 | -9,12 | -9,12 | -9,12 | |
| 2010 | 35,40 | -18836,10 | 8,39 | 119,12 | 28,24 | 19,12 | 28,24 | |
 
 

