Заходи щодо підвищення стимулювання праці ТОВ «Авто Трейд»
Для кожного розряду встановлений розрядний коефіцієнт. Розрядний коефіцієнт необхідний для визначення базового окладу, тієї гарантованої й постійної частини грошової винагороди, що виплачується за нормальне, стандартне виконання посадових обов'язків на конкретному робочому місці. У якості базового, був обраний мінімальний оклад флагман-професії в ТОВ «Авто-Трейд» - це менеджер по збуту. Посаді менеджера по збуту був установлений мінімальний 9 розряд, що відповідає розрядному коефіцієнту рівному 1. Відповідно більше високі розряди мають розрядні коефіцієнти вище одиниці, і менші розряди - менше одиниці.
В мотиваційну систему ТОВ «Авто-Трейд» введено внутрішнє для компанії поняття - мінімальний базовий оклад (МБО). МБО схоже на поняття мінімальної заробітної плати (МЗП), прийнятої в державі. МБО - базова змінна, використовувана при розрахунку базових окладів співробітників компанії, що і множиться на розрядні коефіцієнти посад. МБО залежить від економічних показників компанії й може бути індексована з їх врахуванням, як убік зниження, так і убік підвищення. Така індексація потрібна для швидкої зміни рівня доходів співробітників - у випадках різкої зміни на ринку заробітних плат.
Аналіз рівня оплати праці менеджерів з продажу у конкурентів показав, що середня заробітна плата їх становить 1200 грн. Тому МБО необхідно встановити у розмірі як мінімум 1000 грн. Тепер базовий оклад по кожному розряду визначається шляхом множення МБО на розрядний коефіцієнт поділений на мінімальний 9 розряд:
БО = МБО * Кр / Кмін (3.1)
де БО - базовий оклад;
Кр - розрядний коефіцієнт;
Кмін - 9 розряд, прийнятий за базу.
Використовуючи наступну формулу розрахуємо МБО для кожної посади (табл. 3.3).
Таблиця 3.3. Середні базові оклади персоналу ТОВ «Авто-Трейд»
| Категорія персоналу | Посади | Інтервал оціночних балів | Розряди | МБО (нижня межа розряду) | МБО (верхня межа розряду) | 
| Вище керівництво | Генеральний директор | 1000-800 | 15-16 | 1666,7 | 1777,8 | 
| Комерційний директор | 15-16 | 1666,7 | 1777,8 | ||
| Середній управлінський персонал | Начальник транспортного та логістичного відділу | 799-600 | 13-14 | 1444,4 | 1555,6 | 
| Нач. філіалу м. Коростень | 12-14 | 1333,3 | 1555,6 | ||
| Начальник відділу закупівель | 12-14 | 1333,3 | 1555,6 | ||
| Головний бухгалтер | 13-14 | 1444,4 | 1555,6 | ||
| На. відділу збуту по області №1 | 13-14 | 1444,4 | 1555,6 | ||
| На. відділу збуту по області №2 | 13-14 | 1444,4 | 1555,6 | ||
| Начальник відділу збуту по місту | 13-14 | 1444,4 | 1555,6 | ||
| Завідуючий складом | 12-13 | 1333,3 | 1444,4 | ||
| Спеціалісти | Бухгалтер І категорії | 599-500 | 10-12 | 1111,1 | 1333,3 | 
| Спеціаліст з маркетингу | 10-12 | 1111,1 | 1333,3 | ||
| Спеціаліст по логістиці | 10-12 | 1111,1 | 1333,3 | ||
| Менеджер з реклами | 10-12 | 1111,1 | 1333,3 | ||
| Юрист | 10-12 | 1111,1 | 1333,3 | ||
| Менеджери | Менеджер по збуту філіалу | 499-400 | 9-10 | 1000 | 1111,1 | 
| Менеджер по збуту по області | 9-10 | 1000 | 1111,1 | ||
| Менеджер по збуту по місту | 9-10 | 1000 | 1111,1 | ||
| Молодший персонал | Бухгалтер | 399-300 | 5-7 | 555,6 | 888,9 | 
| Спеціаліст по кадрам | 5-7 | 555,6 | 888,9 | ||
| Обслуговуючий персонал | Комірник | 5-7 | 444,4 | 666,7 | |
| Водій | 299-100 | 4-6 | 444,4 | 666,7 | |
| Вантажник | 4-6 | 333,3 | 555,6 | ||
| Прибиральниця | 3-5 | 333,3 | 555,6 | ||
| Сторож | 2-4 | 333,3 | 555,6 | 
 
 

