Формування функцій менеджменту на підприємстві
Результати розрахунків зарплати для працівників ПП «Оріон» за фактичної організаційної структури управління та з врахуванням очікуваних організаційних змін наведені у табл. 8 та 9.
Таблиця 8. Результати розрахунків фактичної заробітної плати працівників ПП «Оріон»
| Посадові особи | Чисельність, чол. | Посадовий оклад, грн. | Надбавки, доплати | Премії | Величина місячної зарплати одного працівника, грн. | ||
| Характер | Величина, грн. | Характер | Величина, грн. | ||||
| Директор | 1 | 1380 | За високі досягнення у справі | 276 (20%) | За перевиконання плану по виробництву та збуту товару | 414 (30%) | 2070 | 
| Головний бухгалтер | 1 | 1292 | - | - | За економію фінансових ресурсів підприємства | 323 (25%) | 1615 | 
| Начальник відділу заробітної плати | 1 | 1144 | - | - | За швидку і якісну роботу відділу | 286 (25%) | 1430 | 
| Працівники відділу заробітної плати | 2 | 1036 | - | - | За внесення нових пропозицій щодо розрахунку зарплати | 259 (25%) | 1295 | 
| Начальник планово-економічного відділу | 1 | 1144 | За розробку нових пріоритетних планів | 114,4 (10%) | Економія фінансових ресурсів | 171,6 (15%) | 1430 | 
| Працівники планово-економічного відділу | 3 | 1016 | - | - | За перевиконання плану роботи | 254 (25%) | 1270 | 
| Начальник виробничого цеху | 1 | 1144 | - | - | За перевиконання плану | 286 (25%) | 1430 | 
| Майстри | 1 | 1096 | - | - | За перевиконання плану | 274 (25%) | 1370 | 
| Працівники виробничого цеху | 27 | 1040 | Стаж роботи | 104 (10%) | За перевиконання плану | 156 (15%) | 1300 | 
| Начальник господарського відділу | 1 | 1144 | Робота в понад нормо-вий час | 286 (25%) | - | - | 1430 | 
| Працівники господарського відділу | 6 | 1000 | Робота нічний час | 150 (15%) | - | - | 1150 | 
| Місячний ФОП, грн. | 59175 | ||||||
| Середня заробітна плата, грн. | 1315 | ||||||
 
 

