Формування функцій менеджменту на підприємстві
Контролювання
Використання відповідних видів контролю за ознакою етапів здійснення виробничо-господарської діяльності, характеристику процесу їх реалізації, характеристику впливу контролю на працівників показано у табл. 10.
Таблиця 10. Контролювання в ПП «Оріон»
| Види контролю та ресурсів | Характеристика процесу контролю | Характеристика впливу контролю на посадових осіб і підрозділи організації | Служби і посадові особи, які відповідають за процеси контролю | 
| Попередній контроль | |||
| Трудові | При наймі на роботу претендентів оцінюють відповідно до певних критеріїв: освіта, досвід роботи, навички, кваліфікація, риси особистого характеру. | Висококваліфікований персонал сприяє виконанню усіх поставлених завдань, досягненню цілей організації та прийняттю правильних рішень. | Директор, заступник планово-економічного відділу, заступник з виробництва. | 
| Інформаційні | Зовнішня та внутрішня інформація, яка надходить з усіх можливих інформаційних каналів, перевіряться на достовірність та об’єктивність, формується система збору, обробки та перевірки інформації. | Формує інформаційне забезпечення організації, дає змогу реагувати на позитивні і негативні зміни на підприємстві. | Директор, начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер | 
| Фінансові | Перевіряються усі грошові надходження та видатки підприємства, їх відповідність фінансовій документації, терміни надходження чи виплат. | Забезпечує формування і використання фінансових ресурсів. | Директор, заступник з економічних питань, головний бухгалтер, працівники бухгалтерії. | 
| Матеріальні | Перевіряється якість та кількість отриманих від постачальників необхідних матеріальних ресурсів відповідно до укладених договорів та критеріїв, що у них зазначені. | Формує базу для здійснення видів діяльності усіма цехами підприємства | Начальник планово-економічного відділу, начальник складу. | 
| Поточний контроль | |||
| Трудові | Здійснюються у процесі виробничо-господарської діяльності у формі регулярних перевірок роботи працівників, обговорення проблем, що виникають у процесі роботи, періодичні атестації працівників тощо. | Забезпечує підтримання трудової дисципліни, запобіганню прогулів, неякісному виконанню робіт, поганій взаємодії, уникнення помилок та браку. | Усі керівники підприємства | 
| Інформаційні | Перевіряється система обробки інформації, її класифікації, групування, виділення першочергової та другорядної, термінової та нетермінової інформації. | Формує якісну систему передавання інформації в межах організації, раціоналізує структуру комунікаційних процесів. | Усі працівники підприємства. | 
| Фінансові | Передбачає перевірку поточної роботи фінансових структур організації, використання фінансових надходжень організації, формування видатків, відповідності фінансової документації та фінансових операцій підприємства нормам чинного законодавства. | Здійснюють розподіл та перерозподіл наявних ресурсів, їх правильний облік, запобігання крадіжок фінансових ресурсів. | Директор, заступник з економічних питань, головний бухгалтер, бухгалтерія. | 
| Матеріальні | Перевіряється ефективність використання наявних матеріальних ресурсів, контролюються норми використання ресурсів, виявляються відхилення та встановлюються їх причини. | Забезпечує цільове використання обмежених матеріальних організаційних ресурсів, уникнення крадіжок, необґрунтоване використання матеріальних ресурсів. | Начальник планово-економічного відділу, склад, відділ збуту. | 
| Завершальний контроль | |||
| Трудові | Перевіряється відповідність кваліфікації працівників посаді, їх продуктивність, здатність до постійного удосконалення професійних навичок. | Такий контроль очолений для заохочення і застосування санкцій до працівників. | Усі керівники підприємства. | 
| Інформаційні | Перевіряється повнота і достовірність, об’єктивність інформації, що відображає рівень виконання поставлених завдань. | Забезпечення усіх працівників достовірною, повною необхідною інформацією. | Усі працівники підприємства. | 
| Фінансові | Перевіряються фактичні фінансові результати та порівнюються із запланованими. | Формує інформацію щодо прийняття подальших управлінських рішень, які стосуються розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. | Директор, заступник з економічних питань | 
| Матеріальні | Перевіряються обсяги використання нормованих матеріальних ресурсів, залишки на складі. | Формується інформаційна база щодо запасів матеріальних ресурсів і потреби у їх поповненні. | Директор, начальник планово-економічного відділу, відділ реклами та реалізації продукції, склад. | 
 
 

